
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.242,27 TL | 10.242,27 TL |
| 2 | 5.121,14 TL | 10.242,27 TL |
| 3 | 3.414,09 TL | 10.242,27 TL |
| 4 | 2.560,57 TL | 10.242,27 TL |
| 5 | 2.048,45 TL | 10.242,27 TL |
| 6 | 1.707,05 TL | 10.242,27 TL |
| 7 | 1.463,18 TL | 10.242,27 TL |
| 8 | 1.280,28 TL | 10.242,27 TL |
| 9 | 1.138,03 TL | 10.242,27 TL |
| 10 | 1.024,23 TL | 10.242,27 TL |
| 11 | 931,12 TL | 10.242,27 TL |
| 12 | 853,52 TL | 10.242,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.242,27 TL | 10.242,27 TL |
| 2 | 5.121,14 TL | 10.242,27 TL |
| 3 | 3.414,09 TL | 10.242,27 TL |
| 4 | 2.560,57 TL | 10.242,27 TL |
| 5 | 2.048,45 TL | 10.242,27 TL |
| 6 | 1.707,05 TL | 10.242,27 TL |
| 7 | 1.463,18 TL | 10.242,27 TL |
| 8 | 1.280,28 TL | 10.242,27 TL |
| 9 | 1.138,03 TL | 10.242,27 TL |
| 10 | 1.024,23 TL | 10.242,27 TL |
| 11 | 931,12 TL | 10.242,27 TL |
| 12 | 853,52 TL | 10.242,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.242,27 TL | 10.242,27 TL |
| 2 | 5.121,14 TL | 10.242,27 TL |
| 3 | 3.414,09 TL | 10.242,27 TL |
| 4 | 2.560,57 TL | 10.242,27 TL |
| 5 | 2.048,45 TL | 10.242,27 TL |
| 6 | 1.707,05 TL | 10.242,27 TL |
| 7 | 1.463,18 TL | 10.242,27 TL |
| 8 | 1.280,28 TL | 10.242,27 TL |
| 9 | 1.138,03 TL | 10.242,27 TL |
| 10 | 1.024,23 TL | 10.242,27 TL |
| 11 | 931,12 TL | 10.242,27 TL |
| 12 | 853,52 TL | 10.242,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.242,27 TL | 10.242,27 TL |
| 2 | 5.121,14 TL | 10.242,27 TL |
| 3 | 3.414,09 TL | 10.242,27 TL |
| 4 | 2.560,57 TL | 10.242,27 TL |
| 5 | 2.048,45 TL | 10.242,27 TL |
| 6 | 1.707,05 TL | 10.242,27 TL |
| 7 | 1.463,18 TL | 10.242,27 TL |
| 8 | 1.280,28 TL | 10.242,27 TL |
| 9 | 1.138,03 TL | 10.242,27 TL |
| 10 | 1.024,23 TL | 10.242,27 TL |
| 11 | 931,12 TL | 10.242,27 TL |
| 12 | 853,52 TL | 10.242,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.242,27 TL | 10.242,27 TL |
| 2 | 5.121,14 TL | 10.242,27 TL |
| 3 | 3.414,09 TL | 10.242,27 TL |
| 4 | 2.560,57 TL | 10.242,27 TL |
| 5 | 2.048,45 TL | 10.242,27 TL |
| 6 | 1.707,05 TL | 10.242,27 TL |
| 7 | 1.463,18 TL | 10.242,27 TL |
| 8 | 1.280,28 TL | 10.242,27 TL |
| 9 | 1.138,03 TL | 10.242,27 TL |
| 10 | 1.024,23 TL | 10.242,27 TL |
| 11 | 931,12 TL | 10.242,27 TL |
| 12 | 853,52 TL | 10.242,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.242,27 TL | 10.242,27 TL |
| 2 | 5.121,14 TL | 10.242,27 TL |
| 3 | 3.414,09 TL | 10.242,27 TL |
| 4 | 2.560,57 TL | 10.242,27 TL |
| 5 | 2.048,45 TL | 10.242,27 TL |
| 6 | 1.707,05 TL | 10.242,27 TL |
| 7 | 1.463,18 TL | 10.242,27 TL |
| 8 | 1.280,28 TL | 10.242,27 TL |
| 9 | 1.138,03 TL | 10.242,27 TL |
| 10 | 1.024,23 TL | 10.242,27 TL |
| 11 | 931,12 TL | 10.242,27 TL |
| 12 | 853,52 TL | 10.242,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.242,27 TL | 10.242,27 TL |
| 2 | 5.121,14 TL | 10.242,27 TL |
| 3 | 3.414,09 TL | 10.242,27 TL |
| 4 | 2.560,57 TL | 10.242,27 TL |
| 5 | 2.048,45 TL | 10.242,27 TL |
| 6 | 1.707,05 TL | 10.242,27 TL |
| 7 | 1.463,18 TL | 10.242,27 TL |
| 8 | 1.280,28 TL | 10.242,27 TL |
| 9 | 1.138,03 TL | 10.242,27 TL |
| 10 | 1.024,23 TL | 10.242,27 TL |
| 11 | 931,12 TL | 10.242,27 TL |
| 12 | 853,52 TL | 10.242,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.242,27 TL | 10.242,27 TL |
| 2 | 5.121,14 TL | 10.242,27 TL |
| 3 | 3.414,09 TL | 10.242,27 TL |
| 4 | 2.560,57 TL | 10.242,27 TL |
| 5 | 2.048,45 TL | 10.242,27 TL |
| 6 | 1.707,05 TL | 10.242,27 TL |
| 7 | 1.463,18 TL | 10.242,27 TL |
| 8 | 1.280,28 TL | 10.242,27 TL |
| 9 | 1.138,03 TL | 10.242,27 TL |
| 10 | 1.024,23 TL | 10.242,27 TL |
| 11 | 931,12 TL | 10.242,27 TL |
| 12 | 853,52 TL | 10.242,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.242,27 TL | 10.242,27 TL |
| 2 | 5.121,14 TL | 10.242,27 TL |
| 3 | 3.414,09 TL | 10.242,27 TL |
| 4 | 2.560,57 TL | 10.242,27 TL |
| 5 | 2.048,45 TL | 10.242,27 TL |
| 6 | 1.707,05 TL | 10.242,27 TL |
| 7 | 1.463,18 TL | 10.242,27 TL |
| 8 | 1.280,28 TL | 10.242,27 TL |
| 9 | 1.138,03 TL | 10.242,27 TL |
| 10 | 1.024,23 TL | 10.242,27 TL |
| 11 | 931,12 TL | 10.242,27 TL |
| 12 | 853,52 TL | 10.242,27 TL |

