
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.027,02 TL | 7.027,02 TL |
| 2 | 3.513,51 TL | 7.027,02 TL |
| 3 | 2.342,34 TL | 7.027,02 TL |
| 4 | 1.756,76 TL | 7.027,02 TL |
| 5 | 1.405,40 TL | 7.027,02 TL |
| 6 | 1.171,17 TL | 7.027,02 TL |
| 7 | 1.003,86 TL | 7.027,02 TL |
| 8 | 878,38 TL | 7.027,02 TL |
| 9 | 780,78 TL | 7.027,02 TL |
| 10 | 702,70 TL | 7.027,02 TL |
| 11 | 638,82 TL | 7.027,02 TL |
| 12 | 585,59 TL | 7.027,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.027,02 TL | 7.027,02 TL |
| 2 | 3.513,51 TL | 7.027,02 TL |
| 3 | 2.342,34 TL | 7.027,02 TL |
| 4 | 1.756,76 TL | 7.027,02 TL |
| 5 | 1.405,40 TL | 7.027,02 TL |
| 6 | 1.171,17 TL | 7.027,02 TL |
| 7 | 1.003,86 TL | 7.027,02 TL |
| 8 | 878,38 TL | 7.027,02 TL |
| 9 | 780,78 TL | 7.027,02 TL |
| 10 | 702,70 TL | 7.027,02 TL |
| 11 | 638,82 TL | 7.027,02 TL |
| 12 | 585,59 TL | 7.027,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.027,02 TL | 7.027,02 TL |
| 2 | 3.513,51 TL | 7.027,02 TL |
| 3 | 2.342,34 TL | 7.027,02 TL |
| 4 | 1.756,76 TL | 7.027,02 TL |
| 5 | 1.405,40 TL | 7.027,02 TL |
| 6 | 1.171,17 TL | 7.027,02 TL |
| 7 | 1.003,86 TL | 7.027,02 TL |
| 8 | 878,38 TL | 7.027,02 TL |
| 9 | 780,78 TL | 7.027,02 TL |
| 10 | 702,70 TL | 7.027,02 TL |
| 11 | 638,82 TL | 7.027,02 TL |
| 12 | 585,59 TL | 7.027,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.027,02 TL | 7.027,02 TL |
| 2 | 3.513,51 TL | 7.027,02 TL |
| 3 | 2.342,34 TL | 7.027,02 TL |
| 4 | 1.756,76 TL | 7.027,02 TL |
| 5 | 1.405,40 TL | 7.027,02 TL |
| 6 | 1.171,17 TL | 7.027,02 TL |
| 7 | 1.003,86 TL | 7.027,02 TL |
| 8 | 878,38 TL | 7.027,02 TL |
| 9 | 780,78 TL | 7.027,02 TL |
| 10 | 702,70 TL | 7.027,02 TL |
| 11 | 638,82 TL | 7.027,02 TL |
| 12 | 585,59 TL | 7.027,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.027,02 TL | 7.027,02 TL |
| 2 | 3.513,51 TL | 7.027,02 TL |
| 3 | 2.342,34 TL | 7.027,02 TL |
| 4 | 1.756,76 TL | 7.027,02 TL |
| 5 | 1.405,40 TL | 7.027,02 TL |
| 6 | 1.171,17 TL | 7.027,02 TL |
| 7 | 1.003,86 TL | 7.027,02 TL |
| 8 | 878,38 TL | 7.027,02 TL |
| 9 | 780,78 TL | 7.027,02 TL |
| 10 | 702,70 TL | 7.027,02 TL |
| 11 | 638,82 TL | 7.027,02 TL |
| 12 | 585,59 TL | 7.027,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.027,02 TL | 7.027,02 TL |
| 2 | 3.513,51 TL | 7.027,02 TL |
| 3 | 2.342,34 TL | 7.027,02 TL |
| 4 | 1.756,76 TL | 7.027,02 TL |
| 5 | 1.405,40 TL | 7.027,02 TL |
| 6 | 1.171,17 TL | 7.027,02 TL |
| 7 | 1.003,86 TL | 7.027,02 TL |
| 8 | 878,38 TL | 7.027,02 TL |
| 9 | 780,78 TL | 7.027,02 TL |
| 10 | 702,70 TL | 7.027,02 TL |
| 11 | 638,82 TL | 7.027,02 TL |
| 12 | 585,59 TL | 7.027,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.027,02 TL | 7.027,02 TL |
| 2 | 3.513,51 TL | 7.027,02 TL |
| 3 | 2.342,34 TL | 7.027,02 TL |
| 4 | 1.756,76 TL | 7.027,02 TL |
| 5 | 1.405,40 TL | 7.027,02 TL |
| 6 | 1.171,17 TL | 7.027,02 TL |
| 7 | 1.003,86 TL | 7.027,02 TL |
| 8 | 878,38 TL | 7.027,02 TL |
| 9 | 780,78 TL | 7.027,02 TL |
| 10 | 702,70 TL | 7.027,02 TL |
| 11 | 638,82 TL | 7.027,02 TL |
| 12 | 585,59 TL | 7.027,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.027,02 TL | 7.027,02 TL |
| 2 | 3.513,51 TL | 7.027,02 TL |
| 3 | 2.342,34 TL | 7.027,02 TL |
| 4 | 1.756,76 TL | 7.027,02 TL |
| 5 | 1.405,40 TL | 7.027,02 TL |
| 6 | 1.171,17 TL | 7.027,02 TL |
| 7 | 1.003,86 TL | 7.027,02 TL |
| 8 | 878,38 TL | 7.027,02 TL |
| 9 | 780,78 TL | 7.027,02 TL |
| 10 | 702,70 TL | 7.027,02 TL |
| 11 | 638,82 TL | 7.027,02 TL |
| 12 | 585,59 TL | 7.027,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.027,02 TL | 7.027,02 TL |
| 2 | 3.513,51 TL | 7.027,02 TL |
| 3 | 2.342,34 TL | 7.027,02 TL |
| 4 | 1.756,76 TL | 7.027,02 TL |
| 5 | 1.405,40 TL | 7.027,02 TL |
| 6 | 1.171,17 TL | 7.027,02 TL |
| 7 | 1.003,86 TL | 7.027,02 TL |
| 8 | 878,38 TL | 7.027,02 TL |
| 9 | 780,78 TL | 7.027,02 TL |
| 10 | 702,70 TL | 7.027,02 TL |
| 11 | 638,82 TL | 7.027,02 TL |
| 12 | 585,59 TL | 7.027,02 TL |

