
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.956,03 TL | 13.956,03 TL |
| 2 | 6.978,02 TL | 13.956,03 TL |
| 3 | 4.652,01 TL | 13.956,03 TL |
| 4 | 3.489,01 TL | 13.956,03 TL |
| 5 | 2.791,21 TL | 13.956,03 TL |
| 6 | 2.326,01 TL | 13.956,03 TL |
| 7 | 1.993,72 TL | 13.956,03 TL |
| 8 | 1.744,50 TL | 13.956,03 TL |
| 9 | 1.550,67 TL | 13.956,03 TL |
| 10 | 1.395,60 TL | 13.956,03 TL |
| 11 | 1.268,73 TL | 13.956,03 TL |
| 12 | 1.163,00 TL | 13.956,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.956,03 TL | 13.956,03 TL |
| 2 | 6.978,02 TL | 13.956,03 TL |
| 3 | 4.652,01 TL | 13.956,03 TL |
| 4 | 3.489,01 TL | 13.956,03 TL |
| 5 | 2.791,21 TL | 13.956,03 TL |
| 6 | 2.326,01 TL | 13.956,03 TL |
| 7 | 1.993,72 TL | 13.956,03 TL |
| 8 | 1.744,50 TL | 13.956,03 TL |
| 9 | 1.550,67 TL | 13.956,03 TL |
| 10 | 1.395,60 TL | 13.956,03 TL |
| 11 | 1.268,73 TL | 13.956,03 TL |
| 12 | 1.163,00 TL | 13.956,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.956,03 TL | 13.956,03 TL |
| 2 | 6.978,02 TL | 13.956,03 TL |
| 3 | 4.652,01 TL | 13.956,03 TL |
| 4 | 3.489,01 TL | 13.956,03 TL |
| 5 | 2.791,21 TL | 13.956,03 TL |
| 6 | 2.326,01 TL | 13.956,03 TL |
| 7 | 1.993,72 TL | 13.956,03 TL |
| 8 | 1.744,50 TL | 13.956,03 TL |
| 9 | 1.550,67 TL | 13.956,03 TL |
| 10 | 1.395,60 TL | 13.956,03 TL |
| 11 | 1.268,73 TL | 13.956,03 TL |
| 12 | 1.163,00 TL | 13.956,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.956,03 TL | 13.956,03 TL |
| 2 | 6.978,02 TL | 13.956,03 TL |
| 3 | 4.652,01 TL | 13.956,03 TL |
| 4 | 3.489,01 TL | 13.956,03 TL |
| 5 | 2.791,21 TL | 13.956,03 TL |
| 6 | 2.326,01 TL | 13.956,03 TL |
| 7 | 1.993,72 TL | 13.956,03 TL |
| 8 | 1.744,50 TL | 13.956,03 TL |
| 9 | 1.550,67 TL | 13.956,03 TL |
| 10 | 1.395,60 TL | 13.956,03 TL |
| 11 | 1.268,73 TL | 13.956,03 TL |
| 12 | 1.163,00 TL | 13.956,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.956,03 TL | 13.956,03 TL |
| 2 | 6.978,02 TL | 13.956,03 TL |
| 3 | 4.652,01 TL | 13.956,03 TL |
| 4 | 3.489,01 TL | 13.956,03 TL |
| 5 | 2.791,21 TL | 13.956,03 TL |
| 6 | 2.326,01 TL | 13.956,03 TL |
| 7 | 1.993,72 TL | 13.956,03 TL |
| 8 | 1.744,50 TL | 13.956,03 TL |
| 9 | 1.550,67 TL | 13.956,03 TL |
| 10 | 1.395,60 TL | 13.956,03 TL |
| 11 | 1.268,73 TL | 13.956,03 TL |
| 12 | 1.163,00 TL | 13.956,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.956,03 TL | 13.956,03 TL |
| 2 | 6.978,02 TL | 13.956,03 TL |
| 3 | 4.652,01 TL | 13.956,03 TL |
| 4 | 3.489,01 TL | 13.956,03 TL |
| 5 | 2.791,21 TL | 13.956,03 TL |
| 6 | 2.326,01 TL | 13.956,03 TL |
| 7 | 1.993,72 TL | 13.956,03 TL |
| 8 | 1.744,50 TL | 13.956,03 TL |
| 9 | 1.550,67 TL | 13.956,03 TL |
| 10 | 1.395,60 TL | 13.956,03 TL |
| 11 | 1.268,73 TL | 13.956,03 TL |
| 12 | 1.163,00 TL | 13.956,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.956,03 TL | 13.956,03 TL |
| 2 | 6.978,02 TL | 13.956,03 TL |
| 3 | 4.652,01 TL | 13.956,03 TL |
| 4 | 3.489,01 TL | 13.956,03 TL |
| 5 | 2.791,21 TL | 13.956,03 TL |
| 6 | 2.326,01 TL | 13.956,03 TL |
| 7 | 1.993,72 TL | 13.956,03 TL |
| 8 | 1.744,50 TL | 13.956,03 TL |
| 9 | 1.550,67 TL | 13.956,03 TL |
| 10 | 1.395,60 TL | 13.956,03 TL |
| 11 | 1.268,73 TL | 13.956,03 TL |
| 12 | 1.163,00 TL | 13.956,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.956,03 TL | 13.956,03 TL |
| 2 | 6.978,02 TL | 13.956,03 TL |
| 3 | 4.652,01 TL | 13.956,03 TL |
| 4 | 3.489,01 TL | 13.956,03 TL |
| 5 | 2.791,21 TL | 13.956,03 TL |
| 6 | 2.326,01 TL | 13.956,03 TL |
| 7 | 1.993,72 TL | 13.956,03 TL |
| 8 | 1.744,50 TL | 13.956,03 TL |
| 9 | 1.550,67 TL | 13.956,03 TL |
| 10 | 1.395,60 TL | 13.956,03 TL |
| 11 | 1.268,73 TL | 13.956,03 TL |
| 12 | 1.163,00 TL | 13.956,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.956,03 TL | 13.956,03 TL |
| 2 | 6.978,02 TL | 13.956,03 TL |
| 3 | 4.652,01 TL | 13.956,03 TL |
| 4 | 3.489,01 TL | 13.956,03 TL |
| 5 | 2.791,21 TL | 13.956,03 TL |
| 6 | 2.326,01 TL | 13.956,03 TL |
| 7 | 1.993,72 TL | 13.956,03 TL |
| 8 | 1.744,50 TL | 13.956,03 TL |
| 9 | 1.550,67 TL | 13.956,03 TL |
| 10 | 1.395,60 TL | 13.956,03 TL |
| 11 | 1.268,73 TL | 13.956,03 TL |
| 12 | 1.163,00 TL | 13.956,03 TL |

