
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.879,08 TL | 7.879,08 TL |
| 2 | 3.939,54 TL | 7.879,08 TL |
| 3 | 2.626,36 TL | 7.879,08 TL |
| 4 | 1.969,77 TL | 7.879,08 TL |
| 5 | 1.575,82 TL | 7.879,08 TL |
| 6 | 1.313,18 TL | 7.879,08 TL |
| 7 | 1.125,58 TL | 7.879,08 TL |
| 8 | 984,89 TL | 7.879,08 TL |
| 9 | 875,45 TL | 7.879,08 TL |
| 10 | 787,91 TL | 7.879,08 TL |
| 11 | 716,28 TL | 7.879,08 TL |
| 12 | 656,59 TL | 7.879,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.879,08 TL | 7.879,08 TL |
| 2 | 3.939,54 TL | 7.879,08 TL |
| 3 | 2.626,36 TL | 7.879,08 TL |
| 4 | 1.969,77 TL | 7.879,08 TL |
| 5 | 1.575,82 TL | 7.879,08 TL |
| 6 | 1.313,18 TL | 7.879,08 TL |
| 7 | 1.125,58 TL | 7.879,08 TL |
| 8 | 984,89 TL | 7.879,08 TL |
| 9 | 875,45 TL | 7.879,08 TL |
| 10 | 787,91 TL | 7.879,08 TL |
| 11 | 716,28 TL | 7.879,08 TL |
| 12 | 656,59 TL | 7.879,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.879,08 TL | 7.879,08 TL |
| 2 | 3.939,54 TL | 7.879,08 TL |
| 3 | 2.626,36 TL | 7.879,08 TL |
| 4 | 1.969,77 TL | 7.879,08 TL |
| 5 | 1.575,82 TL | 7.879,08 TL |
| 6 | 1.313,18 TL | 7.879,08 TL |
| 7 | 1.125,58 TL | 7.879,08 TL |
| 8 | 984,89 TL | 7.879,08 TL |
| 9 | 875,45 TL | 7.879,08 TL |
| 10 | 787,91 TL | 7.879,08 TL |
| 11 | 716,28 TL | 7.879,08 TL |
| 12 | 656,59 TL | 7.879,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.879,08 TL | 7.879,08 TL |
| 2 | 3.939,54 TL | 7.879,08 TL |
| 3 | 2.626,36 TL | 7.879,08 TL |
| 4 | 1.969,77 TL | 7.879,08 TL |
| 5 | 1.575,82 TL | 7.879,08 TL |
| 6 | 1.313,18 TL | 7.879,08 TL |
| 7 | 1.125,58 TL | 7.879,08 TL |
| 8 | 984,89 TL | 7.879,08 TL |
| 9 | 875,45 TL | 7.879,08 TL |
| 10 | 787,91 TL | 7.879,08 TL |
| 11 | 716,28 TL | 7.879,08 TL |
| 12 | 656,59 TL | 7.879,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.879,08 TL | 7.879,08 TL |
| 2 | 3.939,54 TL | 7.879,08 TL |
| 3 | 2.626,36 TL | 7.879,08 TL |
| 4 | 1.969,77 TL | 7.879,08 TL |
| 5 | 1.575,82 TL | 7.879,08 TL |
| 6 | 1.313,18 TL | 7.879,08 TL |
| 7 | 1.125,58 TL | 7.879,08 TL |
| 8 | 984,89 TL | 7.879,08 TL |
| 9 | 875,45 TL | 7.879,08 TL |
| 10 | 787,91 TL | 7.879,08 TL |
| 11 | 716,28 TL | 7.879,08 TL |
| 12 | 656,59 TL | 7.879,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.879,08 TL | 7.879,08 TL |
| 2 | 3.939,54 TL | 7.879,08 TL |
| 3 | 2.626,36 TL | 7.879,08 TL |
| 4 | 1.969,77 TL | 7.879,08 TL |
| 5 | 1.575,82 TL | 7.879,08 TL |
| 6 | 1.313,18 TL | 7.879,08 TL |
| 7 | 1.125,58 TL | 7.879,08 TL |
| 8 | 984,89 TL | 7.879,08 TL |
| 9 | 875,45 TL | 7.879,08 TL |
| 10 | 787,91 TL | 7.879,08 TL |
| 11 | 716,28 TL | 7.879,08 TL |
| 12 | 656,59 TL | 7.879,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.879,08 TL | 7.879,08 TL |
| 2 | 3.939,54 TL | 7.879,08 TL |
| 3 | 2.626,36 TL | 7.879,08 TL |
| 4 | 1.969,77 TL | 7.879,08 TL |
| 5 | 1.575,82 TL | 7.879,08 TL |
| 6 | 1.313,18 TL | 7.879,08 TL |
| 7 | 1.125,58 TL | 7.879,08 TL |
| 8 | 984,89 TL | 7.879,08 TL |
| 9 | 875,45 TL | 7.879,08 TL |
| 10 | 787,91 TL | 7.879,08 TL |
| 11 | 716,28 TL | 7.879,08 TL |
| 12 | 656,59 TL | 7.879,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.879,08 TL | 7.879,08 TL |
| 2 | 3.939,54 TL | 7.879,08 TL |
| 3 | 2.626,36 TL | 7.879,08 TL |
| 4 | 1.969,77 TL | 7.879,08 TL |
| 5 | 1.575,82 TL | 7.879,08 TL |
| 6 | 1.313,18 TL | 7.879,08 TL |
| 7 | 1.125,58 TL | 7.879,08 TL |
| 8 | 984,89 TL | 7.879,08 TL |
| 9 | 875,45 TL | 7.879,08 TL |
| 10 | 787,91 TL | 7.879,08 TL |
| 11 | 716,28 TL | 7.879,08 TL |
| 12 | 656,59 TL | 7.879,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.879,08 TL | 7.879,08 TL |
| 2 | 3.939,54 TL | 7.879,08 TL |
| 3 | 2.626,36 TL | 7.879,08 TL |
| 4 | 1.969,77 TL | 7.879,08 TL |
| 5 | 1.575,82 TL | 7.879,08 TL |
| 6 | 1.313,18 TL | 7.879,08 TL |
| 7 | 1.125,58 TL | 7.879,08 TL |
| 8 | 984,89 TL | 7.879,08 TL |
| 9 | 875,45 TL | 7.879,08 TL |
| 10 | 787,91 TL | 7.879,08 TL |
| 11 | 716,28 TL | 7.879,08 TL |
| 12 | 656,59 TL | 7.879,08 TL |

